Kode Tender 20441170
Nama Paket Pembangunan Gedung Ruang Kuliah Terpadu
Nama Peserta PT. PUTRA NANGGROE ACEH
Tanggal Kirim 17 Januari 2024 23:11
Status Dokumen
No Persyaratan Status
1 Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsum)
2 Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga). a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan). b. Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum).
Jenis Barang/Jasa Satuan Unit Volume PPK Peserta
Harga Satuan Total sebelum Pajak Pajak (%) Total setelah Pajak Keterangan Harga Satuan Total sebelum Pajak Pajak (%) Total setelah Pajak Keterangan
PEKERJAAN PERSIAPAN 1,0 Rp. 564.327.554,69 Rp. 564.327.554,69 11,0 Rp. 626.403.585,71 Rp. 519.557.285,66 Rp. 519.557.285,66 11,0 Rp. 576.708.587,08
PEKERJAAN STRUKTUR
PEKERJAAN BETON LANTAI DASAR 1,0 Rp. 2.656.453.496,96 Rp. 2.656.453.496,96 11,0 Rp. 2.948.663.381,63 Rp. 2.536.250.651,65 Rp. 2.536.250.651,65 11,0 Rp. 2.815.238.223,33
PEKERJAAN BETON LANTAI I 1,0 Rp. 2.539.634.462,65 Rp. 2.539.634.462,65 11,0 Rp. 2.818.994.253,54 Rp. 2.425.293.347,79 Rp. 2.425.293.347,79 11,0 Rp. 2.692.075.616,05
PEKERJAAN BETON LANTAI II 1,0 Rp. 2.455.454.561,92 Rp. 2.455.454.561,92 11,0 Rp. 2.725.554.563,73 Rp. 2.344.782.671,92 Rp. 2.344.782.671,92 11,0 Rp. 2.602.708.765,83
PEKERJAAN BETON LANTAI III 1,0 Rp. 1.903.725.041,01 Rp. 1.903.725.041,01 11,0 Rp. 2.113.134.795,52 Rp. 1.820.536.343,47 Rp. 1.820.536.343,47 11,0 Rp. 2.020.795.341,25
PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEKERJAAN DINDING 1,0 Rp. 2.388.461.801,22 Rp. 2.388.461.801,22 11,0 Rp. 2.651.192.599,35 Rp. 2.347.069.858,44 Rp. 2.347.069.858,44 11,0 Rp. 2.605.247.542,87
PEKERJAAN PLAFOND 1,0 Rp. 729.741.350,56 Rp. 729.741.350,56 11,0 Rp. 810.012.899,12 Rp. 705.278.610,00 Rp. 705.278.610,00 11,0 Rp. 782.859.257,10
PEKERJAAN LANTAI 1,0 Rp. 1.668.313.815,67 Rp. 1.668.313.815,67 11,0 Rp. 1.851.828.335,39 Rp. 1.636.780.235,03 Rp. 1.636.780.235,03 11,0 Rp. 1.816.826.060,88
PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA, VENTILASI DAN AKSESORIS 1,0 Rp. 906.488.600,00 Rp. 906.488.600,00 11,0 Rp. 1.006.202.346,00 Rp. 831.268.000,00 Rp. 831.268.000,00 11,0 Rp. 922.707.480,00
PEKERJAAN ATAP 1,0 Rp. 1.253.072.427,94 Rp. 1.253.072.427,94 11,0 Rp. 1.390.910.395,01 Rp. 1.219.707.023,38 Rp. 1.219.707.023,38 11,0 Rp. 1.353.874.795,96
PEKERJAAN PENGECATAN 1,0 Rp. 406.994.940,51 Rp. 406.994.940,51 11,0 Rp. 451.764.383,97 Rp. 392.967.744,00 Rp. 392.967.744,00 11,0 Rp. 436.194.195,84
PEKERJAAN SANITASI 1,0 Rp. 178.950.000,00 Rp. 178.950.000,00 11,0 Rp. 198.634.500,00 Rp. 171.890.000,00 Rp. 171.890.000,00 11,0 Rp. 190.797.900,00
PEKERJAAN LANDSCAPE 1,0 Rp. 745.181.062,85 Rp. 745.181.062,85 11,0 Rp. 827.150.979,76 Rp. 725.344.536,12 Rp. 725.344.536,12 11,0 Rp. 805.132.435,09
PEKERJAAN FASCADE BANGUNAN 1,0 Rp. 1.064.409.086,40 Rp. 1.064.409.086,40 11,0 Rp. 1.181.494.085,90 Rp. 1.026.910.718,21 Rp. 1.026.910.718,21 11,0 Rp. 1.139.870.897,21
PEKERJAAN LAIN-LAIN 1,0 Rp. 147.098.000,00 Rp. 147.098.000,00 11,0 Rp. 163.278.780,00 Rp. 148.540.000,00 Rp. 148.540.000,00 11,0 Rp. 164.879.400,00
PEKERJAAN MEKANIKAL
PEKERJAAN PLUMBING 1,0 Rp. 352.884.700,00 Rp. 352.884.700,00 11,0 Rp. 391.702.017,00 Rp. 357.897.650,00 Rp. 357.897.650,00 11,0 Rp. 397.266.391,50
INSTALASI KRAN TAMAN 1,0 Rp. 26.208.000,00 Rp. 26.208.000,00 11,0 Rp. 29.090.880,00 Rp. 24.129.000,00 Rp. 24.129.000,00 11,0 Rp. 26.783.190,00
BIO FILTER SEPTIC TANK 1,0 Rp. 86.805.000,00 Rp. 86.805.000,00 11,0 Rp. 96.353.550,00 Rp. 79.440.000,00 Rp. 79.440.000,00 11,0 Rp. 88.178.400,00
INSTALASI POMPA AIR BERSIH dan KATUP 1,0 Rp. 60.770.000,00 Rp. 60.770.000,00 11,0 Rp. 67.454.700,00 Rp. 69.620.000,00 Rp. 69.620.000,00 11,0 Rp. 77.278.200,00
PEMASANGAN INSTALASI HVAC SYSTEM LANTAI 1, 2, & 3 1,0 Rp. 1.654.003.800,00 Rp. 1.654.003.800,00 11,0 Rp. 1.835.944.218,00 Rp. 1.694.002.000,00 Rp. 1.694.002.000,00 11,0 Rp. 1.880.342.220,00
INSTALASI EXHAUST FAN 1,0 Rp. 60.870.000,00 Rp. 60.870.000,00 11,0 Rp. 67.565.700,00 Rp. 58.825.000,00 Rp. 58.825.000,00 11,0 Rp. 65.295.750,00
PEKERJAAN FIRE FIGHTING 1,0 Rp. 228.700.000,00 Rp. 228.700.000,00 11,0 Rp. 253.857.000,00 Rp. 223.637.000,00 Rp. 223.637.000,00 11,0 Rp. 248.237.070,00
PEKERJAAN ELEKTRIKAL
PEKERJAAN PERALATAN \/ PANEL 1,0 Rp. 281.000.000,00 Rp. 281.000.000,00 11,0 Rp. 311.910.000,00 Rp. 197.000.000,00 Rp. 197.000.000,00 11,0 Rp. 218.670.000,00
PEKERJAAN INSTALASI KABEL FEEDER 1,0 Rp. 649.089.097,30 Rp. 649.089.097,30 11,0 Rp. 720.488.898,00 Rp. 699.700.000,00 Rp. 699.700.000,00 11,0 Rp. 776.667.000,00
PEKERJAAN ARMATUR LAMPU, SAKLAR & STOP KONTAK 1,0 Rp. 436.884.300,00 Rp. 436.884.300,00 11,0 Rp. 484.941.573,00 Rp. 312.010.000,00 Rp. 312.010.000,00 11,0 Rp. 346.331.100,00
PEKERJAAN INSTALASI 1,0 Rp. 297.300.000,00 Rp. 297.300.000,00 11,0 Rp. 330.003.000,00 Rp. 211.810.000,00 Rp. 211.810.000,00 11,0 Rp. 235.109.100,00
PEKERJAAN PENANGKAL PETIR GEDUNG RKU 1,0 Rp. 86.489.000,00 Rp. 86.489.000,00 11,0 Rp. 96.002.790,00 Rp. 78.769.000,00 Rp. 78.769.000,00 11,0 Rp. 87.433.590,00
PEKERJAAN GROUNDING PANEL GEDUNG RKU 1,0 Rp. 53.269.000,00 Rp. 53.269.000,00 11,0 Rp. 59.128.590,00 Rp. 41.219.000,00 Rp. 41.219.000,00 11,0 Rp. 45.753.090,00
RAK KABEL 1,0 Rp. 72.975.000,00 Rp. 72.975.000,00 11,0 Rp. 81.002.250,00 Rp. 62.550.000,00 Rp. 62.550.000,00 11,0 Rp. 69.430.500,00
PEKERJAAN ELEKTRONIK
PEKERJAAN FIRE ALARM TERPASANG 1,0 Rp. 218.872.500,00 Rp. 218.872.500,00 11,0 Rp. 242.948.475,00 Rp. 298.385.000,00 Rp. 298.385.000,00 11,0 Rp. 331.207.350,00
PEKERJAAN TATA SUARA TERPASANG 1,0 Rp. 211.297.500,00 Rp. 211.297.500,00 11,0 Rp. 234.540.225,00 Rp. 173.230.000,00 Rp. 173.230.000,00 11,0 Rp. 192.285.300,00
PEKERJAAN INSTALASI CCTV 1,0 Rp. 152.353.000,00 Rp. 152.353.000,00 11,0 Rp. 169.111.830,00 Rp. 129.600.000,00 Rp. 129.600.000,00 11,0 Rp. 143.856.000,00
PEKERJAAN INSTALASI ACCES POINT 1,0 Rp. 37.058.000,00 Rp. 37.058.000,00 11,0 Rp. 41.134.380,00 Rp. 35.100.000,00 Rp. 35.100.000,00 11,0 Rp. 38.961.000,00
PEKERJAAN INSTALASI LOCAL AREA NETWORK 1,0 Rp. 86.064.000,00 Rp. 86.064.000,00 11,0 Rp. 95.531.040,00 Rp. 76.575.000,00 Rp. 76.575.000,00 11,0 Rp. 84.998.250,00
Produk Dalam Negeri (PDN) Rp. 26.280.000.000,00
Total HPS Rp. 27.373.931.000,63 Total Penawaran Rp. 26.280.000.000,00